Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | MUSTIN ALEXIS SJOBERG NOLHAN KERKHOF TYPHAINE (NH59/059 ) |
BONNAILLIE ENZO SUCCI KENZO ALBA ALLAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | MUSTIN ALEXIS SJOBERG NOLHAN KERKHOF TYPHAINE (NH59/059 ) |
LOONES MATHÉO WEISS CASSY LABBE TOM (NH62/062 ) |
13 - 2 |
T.17 | CHOLLOUX ANTHONY BAUDON NATHAN VERBREGUE VALENTIN (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
BONNAILLIE ENZO SUCCI KENZO ALBA ALLAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.20 | TOUPRY RAPHAËL (NH02/002 ) |
CHOLLOUX ANTHONY (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
2 - 13 |
T.21 | BONNAILLIE ENZO (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DOOLAEGHE TOM (NH59/059 ) |
13 - 09 |
T.17 | LOONES MATHÉO (NH62/062 ) |
POUILLE LUCAS (NH59/059 ) |
13 - 09 |
T.19 | MUSTIN ALEXIS (NH59/059 ) |
DURET LACROIX HUGO (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS/002 ) |
13 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 301 | MUSTIN ALEXIS SJOBERG NOLHAN KERKHOF TYPHAINE (NH59/059) |
Vainqueur | T.0 | 311 | ZHANG YANNICK LE ROUX TEDDY LUCAS DYLAN (0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 306 | REGNIER AUXENCE BAROIN-AGEZ DONOVAN BRUNET MAXIME (0620016/ES ARQUES PET/062) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 308 | TOUPRY RAPHAËL BOULAY YANNIS BOITTE LUCIE (NH02/002) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 309 | DURET LACROIX HUGO GUERLOT ANTHONY SENECHAL PAUL (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS/002) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 302 | BONNAILLIE ENZO SUCCI KENZO ALBA ALLAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 315 | BOUZIDI YUNESS ENNUYER ANTONIN HURE THÉO (NH80/080) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 313 | LEMERET THEO METIER MAELLINE LAVILLE LENA (NH60/060) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 310 | PREVOST ALEXIS TETU QUENTIN PREVOST MATHIS (0024047/RIBEMONT PETANQUE/002) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 303 | POUILLE LUCAS CAENES MAXIME FEMERY ETHAN (NH59/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 307 | RINGOT ETHAN PLAYE KILIAN PLAYE NOLAN (NH62/062) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 314 | CHOLLOUX ANTHONY BAUDON NATHAN VERBREGUE VALENTIN (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 304 | DOOLAEGHE TOM WYPLATA LYAM GENEVRIEZ LOGAN (NH59/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 305 | LOONES MATHÉO WEISS CASSY LABBE TOM (NH62/062) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 312 | RUILLET LOU-ANNE MACAIRE ETHAN SCIENZA LUCAS (NH60/060) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |